Prix du carburant BP
99 stations analysées pour l’enseigne BP. GPL dès 0,930 €/L (moy. 1,194 €/L) · 32 relevés. Utile avant un plein en semaine ou le week-end.
Panorama BP
BP les moins chères — GPL
Classement GPL carburant pour l’enseigne BP.
Gazole SP95-E10 SP98 SP95 E85 GPL
| Rang | Station | Ville | Prix GPL |
|---|---|---|---|
| 1 | BP — Av du General Leclerc | Gif-sur-Yvette (91190) | 0,930 €/L |
| 2 | BP — Paul Vaillant Couturier | Le Blanc-Mesnil (93150) | 1,079 €/L |
| 3 | BP — Rue de Clermont | Beauvais (60000) | 1,079 €/L |
| 4 | BP — Thais Sud C.C Belle Epine | Thiais (94651) | 1,079 €/L |
| 5 | BP — Avenue de la Division Leclerc N20 | Ballainvilliers (91160) | 1,079 €/L |
| 6 | BP — Lieudit les 4 Chemins-Rn1 | Mery sur Oise (95540) | 1,089 €/L |
| 7 | BP — Aire de Brumath Ouest - Autoroute A4 | Brumath (67170) | 1,120 €/L |
| 8 | BP — Autoroute A1 - Aire de Wancourt | Wancourt (62128) | 1,120 €/L |
| 9 | BP — Autoroute A4 - Aire de Longeville Sud | Longeville-lès-Saint-Avold (57740) | 1,123 €/L |
| 10 | BP — Autoroute A4 Aire de Verdun Saint Nicolas Sud | Haudiomont (55160) | 1,128 €/L |
| 11 | BP — Aire de Rosny Nord - Autoroute A13 - Sens Paris | Rosny sur Seine (78710) | 1,133 €/L |
| 12 | BP — Avenue Henri Barbusse | Vigneux-sur-Seine (91270) | 1,149 €/L |
| 13 | BP — Aire de Villevaude Autoroute A 104 | Claye-Souilly (77410) | 1,149 €/L |
| 14 | BP — Autoroute A4 Aire de Brumath Est | Brumath (67170) | 1,160 €/L |
| 15 | BP — Autoroute A43, Aire de Manissieux | Saint-Priest (69800) | 1,169 €/L |
| 16 | BP — Avenue Aristide Briand | Livry Gargan (93190) | 1,169 €/L |
| 17 | BP — Autoroute A43, Aire de Saint Priest | Saint-Priest (69800) | 1,169 €/L |
| 18 | BP — Voie du Courgain - Rocade Sud - A16 | Grande-Synthe (59760) | 1,199 €/L |
| 19 | BP — RD 104 | Attainville (95570) | 1,239 €/L |
| 20 | BP — CD 36 | Voisins le Bretonneux (78960) | 1,239 €/L |
| 21 | BP — Autoroute A 28 | Le Translay (80140) | 1,239 €/L |
| 22 | BP — Rue Pt Gal de Gaulle | Fontenay-sous-Bois (94120) | 1,259 €/L |
| 23 | BP | Montgeron (91230) | 1,259 €/L |
| 24 | BP — F6 Voie Express Fonds Pres | Marcoussis (91460) | 1,259 €/L |
| 25 | BP — Autoroute A 28 | Le Translay (80140) | 1,269 €/L |
Contexte live — enseigne BP
Informations actualisées à chaque visite pour France · BP : horloge Paris, météo locale, prévisions, qualité de l’air, cours du pétrole et calendrier scolaire — pour croiser avec les prix à la pompe.
- Date & heure
- 15 août 2026 · 09:35
- Météo
- —
- Ressenti / vent
- —
- Qualité de l’air
- —
- Brent
- 88,52 $/baril
- WTI
- 82,40 $/baril
Équivalent Brent ≈ 76,53 €/baril · change 1 $ = 0,8645 € · variation +1,7 % .
- Contexte live — Samedi 15 août 2026, 09 h 35 (heure de Paris) · point météo près de France · BP.
- Marché pétrole : Brent 88,52 $/baril (+1,7 % vs veille) ≈ 76,53 €/baril · WTI 82,40 $/baril. Les cours du baril influencent avec retard les prix à la pompe (fiscalité française inchangée).
- Week-end : beaucoup d’hypermarchés baissent gazole et SP95-E10 — comparez les enseignes près de France · BP avant de faire le plein.
- Vacances d’été 2026 en cours (zone C) jusqu’au 31 août 2026 — trafic loisirs et aires d’autoroute souvent plus chargés.
- Prix GPL observé ici : dès 0,930 €/L (moy. 1,194 €/L) — croisez avec la météo et le week-end pour choisir le bon créneau.
- Calendrier scolaire · zone C
- Vacances d’été 2026 en cours
Météo & air : Open-Meteo · Pétrole : cours de marché (futures) · Horloge : Europe/Paris
Autres enseignes
FAQ BP
- BP est-il moins cher ce week-end ?
- Chez BP, le GPL démarre à 0,930 €/L dans l’échantillon Open Data. Les enseignes de distribution baissent souvent gazole et E10 le week-end : vérifiez le classement à jour.
- Où trouver de l’E85 ou du GPLc chez BP ?
- Chez BP : E85 dès 0,854 €/L (30 relevés) · GPLc dès 0,930 €/L (32 relevés). Changez le filtre carburant sur cette page pour le détail.