Prix du carburant BP
99 stations analysées pour l’enseigne BP. Gazole dès 2,149 €/L (moy. 2,281 €/L) · 99 relevés. Utile avant un plein en semaine ou le week-end.
Panorama BP
BP les moins chères — Gazole
Classement Gazole (B7) pour l’enseigne BP.
Gazole SP95-E10 SP98 SP95 E85 GPL
| Rang | Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|---|
| 1 | BP — Quai Jean Moulin | Sens (89100) | 2,149 €/L |
| 2 | BP — Rue Saint Michel | Morteau (25500) | 2,169 €/L |
| 3 | BP — Avenue des Cévennes | Les Ulis (91940) | 2,189 €/L |
| 4 | BP — A29 Aire de Croixrault | Croixrault (80290) | 2,194 €/L |
| 5 | BP — Avenue de la Division Leclerc N20 | Ballainvilliers (91160) | 2,199 €/L |
| 6 | BP — Av de St Amand | Valenciennes (59300) | 2,209 €/L |
| 7 | BP — Route Nationale 444 | Igny (91430) | 2,219 €/L |
| 8 | BP — Station BP Igny Ouest | Massy (91300) | 2,219 €/L |
| 9 | BP | Viry-Châtillon (91170) | 2,219 €/L |
| 10 | BP — Avenue Franklin Roosevelt | Le Grand-Quevilly (76120) | 2,219 €/L |
| 11 | BP — Av Jean Moulin | Bougival (78380) | 2,219 €/L |
| 12 | BP — Rue de Clermont | Beauvais (60000) | 2,229 €/L |
| 13 | BP — Rue Pt Gal de Gaulle | Fontenay-sous-Bois (94120) | 2,229 €/L |
| 14 | BP — Av Jean Jaures | Bobigny (93000) | 2,229 €/L |
| 15 | BP — Avenue du Général Leclerc | Boissy-Saint-Léger (94470) | 2,229 €/L |
| 16 | BP — Rue Nouvelle France | Montreuil (93100) | 2,229 €/L |
| 17 | BP — Bd Charles de Gaulle | Brunoy (91800) | 2,229 €/L |
| 18 | BP — Aire de Brumath Ouest - Autoroute A4 | Brumath (67170) | 2,238 €/L |
| 19 | BP — Rue Pierre Brossolette | Chilly-Mazarin (91380) | 2,239 €/L |
| 20 | BP — Boulevard Henri Sellier | Suresnes (92150) | 2,239 €/L |
| 21 | BP — Rue de Longjumeau Rue Ampere | Chilly-Mazarin (91380) | 2,239 €/L |
| 22 | BP — Bd de l'Europe | Joinville le Pont (94340) | 2,239 €/L |
| 23 | BP — Aire de Baralle Autoroute A 26 | Marquion (62860) | 2,239 €/L |
| 24 | BP — Chemin Departemental 19 | Le Plessis-Pâté (91220) | 2,239 €/L |
| 25 | BP — Place du Portail | Sallèles-d'Aude (11590) | 2,240 €/L |
Contexte live — enseigne BP
Informations actualisées à chaque visite pour France · BP : horloge Paris, météo locale, prévisions, qualité de l’air, cours du pétrole et calendrier scolaire — pour croiser avec les prix à la pompe.
- Date & heure
- 15 août 2026 · 09:35
- Météo
- —
- Ressenti / vent
- —
- Qualité de l’air
- —
- Brent
- 88,52 $/baril
- WTI
- 82,40 $/baril
Équivalent Brent ≈ 76,53 €/baril · change 1 $ = 0,8645 € · variation +1,7 % .
- Contexte live — Samedi 15 août 2026, 09 h 35 (heure de Paris) · point météo près de France · BP.
- Marché pétrole : Brent 88,52 $/baril (+1,7 % vs veille) ≈ 76,53 €/baril · WTI 82,40 $/baril. Les cours du baril influencent avec retard les prix à la pompe (fiscalité française inchangée).
- Week-end : beaucoup d’hypermarchés baissent gazole et SP95-E10 — comparez les enseignes près de France · BP avant de faire le plein.
- Vacances d’été 2026 en cours (zone C) jusqu’au 31 août 2026 — trafic loisirs et aires d’autoroute souvent plus chargés.
- Prix Gazole observé ici : dès 2,149 €/L (moy. 2,281 €/L) — croisez avec la météo et le week-end pour choisir le bon créneau.
- Calendrier scolaire · zone C
- Vacances d’été 2026 en cours
Météo & air : Open-Meteo · Pétrole : cours de marché (futures) · Horloge : Europe/Paris
Autres enseignes
FAQ BP
- BP est-il moins cher ce week-end ?
- Chez BP, le Gazole démarre à 2,149 €/L dans l’échantillon Open Data. Les enseignes de distribution baissent souvent gazole et E10 le week-end : vérifiez le classement à jour.
- Où trouver de l’E85 ou du GPLc chez BP ?
- Chez BP : E85 dès 0,854 €/L (30 relevés) · GPLc dès 0,930 €/L (32 relevés). Changez le filtre carburant sur cette page pour le détail.