Prix du carburant E.Leclerc
733 stations analysées pour l’enseigne E.Leclerc. SP95 dès 1,929 €/L (moy. 2,028 €/L) · 333 relevés. Utile avant un plein en semaine ou le week-end.
Panorama E.Leclerc
E.Leclerc les moins chères — SP95
Classement Sans plomb 95 pour l’enseigne E.Leclerc.
Gazole SP95-E10 SP98 SP95 E85 GPL
| Rang | Station | Ville | Prix SP95 |
|---|---|---|---|
| 1 | E.Leclerc — Rue de l'Epeule | Hazebrouck (59190) | 1,929 €/L |
| 2 | E.Leclerc — Rue François Mitterrand | Coutras (33230) | 1,930 €/L |
| 3 | E.Leclerc — Rue Basse Saint-Martin | Cognac (16100) | 1,939 €/L |
| 4 | E.Leclerc — Route de Lanarvily | Le Folgoët (29260) | 1,949 €/L |
| 5 | E.Leclerc — Z.I. Nord | Saint-Just-en-Chaussée (60130) | 1,951 €/L |
| 6 | E.Leclerc — Avenue d'Antibes | Amilly (45200) | 1,958 €/L |
| 7 | E.Leclerc — Rue de l'Orson | Vern-sur-Seiche (35770) | 1,958 €/L |
| 8 | E.Leclerc — ZAC Ty Ar Menez | Plougastel-Daoulas (29470) | 1,959 €/L |
| 9 | E.Leclerc — RD 925 Etalondes | Etalondes (76260) | 1,961 €/L |
| 10 | E.Leclerc — Rue des Malifestes | Clisson (44190) | 1,964 €/L |
| 11 | E.Leclerc — Route de Saint Calais | La Ferté-Bernard (72400) | 1,968 €/L |
| 12 | E.Leclerc — ZAC du Chêne Vert | Montval sur Loir (72500) | 1,968 €/L |
| 13 | E.Leclerc — Z.A. de Croas-Ar-Nézic | Saint-Thonan (29800) | 1,969 €/L |
| 14 | E.Leclerc — Route de Ponty | Ussel (19200) | 1,969 €/L |
| 15 | E.Leclerc — Kergaradec - Porte de Gouesnou | Brest (29200) | 1,969 €/L |
| 16 | E.Leclerc — Route du Leck | Landerneau (29800) | 1,969 €/L |
| 17 | E.Leclerc — Rue Maurice Martin | Bègles (33130) | 1,969 €/L |
| 18 | E.Leclerc — Avenue Fernand Lobbedez | Arras (62000) | 1,971 €/L |
| 19 | E.Leclerc — Avenue du Fief Rose | Lagord (17140) | 1,972 €/L |
| 20 | E.Leclerc — Avenue des Coinchettes | Issoudun (36100) | 1,976 €/L |
| 21 | E.Leclerc — Rue de la Limoise | Issoudun (36100) | 1,976 €/L |
| 22 | E.Leclerc — Avenue Alexandre Fleming | Oloron-Sainte-Marie (64400) | 1,978 €/L |
| 23 | E.Leclerc — Place Gaston Viens | Orly (94310) | 1,979 €/L |
| 24 | E.Leclerc — Avenue du 11 Novembre | Pithiviers (45300) | 1,979 €/L |
| 25 | E.Leclerc — Avenue Charles de Gaulle | Morangis (91420) | 1,980 €/L |
Contexte live — enseigne E.Leclerc
Informations actualisées à chaque visite pour France · E.Leclerc : horloge Paris, météo locale, prévisions, qualité de l’air, cours du pétrole et calendrier scolaire — pour croiser avec les prix à la pompe.
- Date & heure
- 15 août 2026 · 07:25
- Météo
- —
- Ressenti / vent
- —
- Qualité de l’air
- —
- Brent
- 88,52 $/baril
- WTI
- 82,40 $/baril
Équivalent Brent ≈ 76,53 €/baril · change 1 $ = 0,8645 € · variation +1,7 % .
- Contexte live — Samedi 15 août 2026, 07 h 25 (heure de Paris) · point météo près de France · E.Leclerc.
- Marché pétrole : Brent 88,52 $/baril (+1,7 % vs veille) ≈ 76,53 €/baril · WTI 82,40 $/baril. Les cours du baril influencent avec retard les prix à la pompe (fiscalité française inchangée).
- Week-end : beaucoup d’hypermarchés baissent gazole et SP95-E10 — comparez les enseignes près de France · E.Leclerc avant de faire le plein.
- Vacances d’été 2026 en cours (zone C) jusqu’au 31 août 2026 — trafic loisirs et aires d’autoroute souvent plus chargés.
- Prix SP95 observé ici : dès 1,929 €/L (moy. 2,028 €/L) — croisez avec la météo et le week-end pour choisir le bon créneau.
- Calendrier scolaire · zone C
- Vacances d’été 2026 en cours
Météo & air : Open-Meteo · Pétrole : cours de marché (futures) · Horloge : Europe/Paris
Autres enseignes
FAQ E.Leclerc
- E.Leclerc est-il moins cher ce week-end ?
- Chez E.Leclerc, le SP95 démarre à 1,929 €/L dans l’échantillon Open Data. Les enseignes de distribution baissent souvent gazole et E10 le week-end : vérifiez le classement à jour.
- Où trouver de l’E85 ou du GPLc chez E.Leclerc ?
- Chez E.Leclerc : E85 dès 0,714 €/L (423 relevés) · GPLc dès 0,885 €/L (202 relevés). Changez le filtre carburant sur cette page pour le détail.