Prix du carburant dans le Manche (50)
118 stations analysées pour Manche (50). SP95-E10 dès 1,899 €/L (moy. 1,988 €/L) · 78 relevés. Aussi associée à : 50', 'Département de la Manche', 'Cotentin', 'Normandie, 50', 'manche', 'cotentin', 'cherbourg', 'saint-lo', 'normandie.
Région : prix carburant région .
Panorama des prix — Manche
Besoin d’AdBlue ? Stations AdBlue (pompe ou bidon) · Éviter les prix autoroute
Stations les moins chères — SP95-E10
Classement du Sans plomb 95-E10 le moins cher dans le Manche.
Gazole SP95-E10 SP98 SP95 E85 GPL
| Rang | Station | Ville | Prix SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché — Lieu-Dit le Haut Gelé | Montebourg (50310) | 1,899 €/L |
| 2 | Carrefour — Route de Vire | Saint-Lô (50000) | 1,909 €/L |
| 3 | E.Leclerc — Rue de l'Oratoire, Parc de l'Odyssée | Agneaux (50180) | 1,919 €/L |
| 4 | Intermarché — Route de Baudre | Saint-Lô (50000) | 1,919 €/L |
| 5 | Intermarché — Rue de Thorigny | Saint-Lô (50000) | 1,919 €/L |
| 6 | Station indépendante — Avenue de Paris | Saint-Lô (50000) | 1,919 €/L |
| 7 | TotalEnergies — Route de Caen | Pont-Farcy (50420) | 1,929 €/L |
| 8 | Intermarché — Rue de Jersey | Saint-Pair-sur-Mer (50380) | 1,939 €/L |
| 9 | Intermarché — Rue de la Gabelle | Cérences (50510) | 1,939 €/L |
| 10 | E.Leclerc — Route de Villedieu | Granville (50400) | 1,939 €/L |
| 11 | Intermarché — Rue de la Gare | Donville les Bains (50350) | 1,949 €/L |
| 12 | Intermarché — Rue du Grand Pré | Tourlaville (50110) | 1,950 €/L |
| 13 | Carrefour — Rue St Thomas | Barfleur (50760) | 1,953 €/L |
| 14 | Intermarché — Allée des Rotisseurs | Lessay (50430) | 1,959 €/L |
| 15 | Intermarché — ZA de l Etrier | Saint-Symphorien-le-Valois (50250) | 1,959 €/L |
| 16 | Intermarché — Le Pre de la Cave - Rue de Caen | Villedieu les Poeles (50800) | 1,959 €/L |
| 17 | Station indépendante — Le Bourg | La Lande-d'Airou (50800) | 1,960 €/L |
| 18 | Esso — Rue Joseph Cugnot | Saint-Lô (50000) | 1,960 €/L |
| 19 | Intermarché — Avenue de la Division Leclerc | Coutances (50200) | 1,969 €/L |
| 20 | E.Leclerc — Rue des Claires | Querqueville (50460) | 1,969 €/L |
| 21 | Intermarché — Route des Fourches | Cherbourg-Octeville (50100) | 1,969 €/L |
| 22 | TotalEnergies — Rn13 Aire de Cantepie | Carentan les Marais (50500) | 1,974 €/L |
| 23 | Super U — Rue de la Paix | Cherbourg en Cotentin (50120) | 1,975 €/L |
| 24 | TotalEnergies — Route des Marais - St Symphorien le Valois | La Haye-du-Puits (50250) | 1,978 €/L |
| 25 | TotalEnergies — Rue de la Saline | Cherbourg-Octeville (50100) | 1,978 €/L |
Contexte live — Manche (15 août 2026 · 06:30)
Informations actualisées à chaque visite pour Manche : horloge Paris, météo locale, prévisions, qualité de l’air, cours du pétrole et calendrier scolaire — pour croiser avec les prix à la pompe.
- Date & heure
- 15 août 2026 · 06:30
- Météo
- —
- Ressenti / vent
- —
- Qualité de l’air
- —
- Brent
- 88,52 $/baril
- WTI
- 82,40 $/baril
Équivalent Brent ≈ 76,53 €/baril · change 1 $ = 0,8645 € · variation +1,7 % .
- Contexte live — Samedi 15 août 2026, 06 h 30 (heure de Paris) · point météo près de Manche.
- Marché pétrole : Brent 88,52 $/baril (+1,7 % vs veille) ≈ 76,53 €/baril · WTI 82,40 $/baril. Les cours du baril influencent avec retard les prix à la pompe (fiscalité française inchangée).
- Week-end : beaucoup d’hypermarchés baissent gazole et SP95-E10 — comparez les enseignes près de Manche avant de faire le plein.
- Vacances d’été 2026 en cours (zone B) jusqu’au 31 août 2026 — trafic loisirs et aires d’autoroute souvent plus chargés.
- Prix SP95-E10 observé ici : dès 1,899 €/L (moy. 1,988 €/L) — croisez avec la météo et le week-end pour choisir le bon créneau.
- Calendrier scolaire · zone B
- Vacances d’été 2026 en cours
Météo & air : Open-Meteo · Pétrole : cours de marché (futures) · Horloge : Europe/Paris
Villes du Manche
Questions fréquentes — Manche
- Où trouver le carburant le moins cher dans le Manche ce week-end ?
- Le SP95-E10 le moins cher observé dans le 50 démarre à 1,899 €/L (moyenne 1,988 €/L). Affinez via le classement et les pages villes du département ; les hypermarchés baissent souvent gazole et E10 le week-end.
- Y a-t-il de l’E85, du GPLc ou de l’AdBlue dans le Manche ?
- E85 : 42 relevés dès 0,792 €/L · GPLc : 12 relevés dès 0,990 €/L. Filtrez aussi AdBlue (pompe ou bidon) depuis l’accueil.