Prix du carburant dans le Aube (10)
67 stations analysées pour Aube (10). SP95 dès 1,949 €/L (moy. 2,066 €/L) · 28 relevés. Aussi associée à : Département de l'Aube, Champagne méridionale, Troyes.
Région : prix carburant région .
Panorama des prix — Aube
Besoin d’AdBlue ? Stations AdBlue (pompe ou bidon) · Éviter les prix autoroute
Stations les moins chères — SP95
Classement du Sans plomb 95 le moins cher dans le Aube.
Gazole SP95-E10 SP98 SP95 E85 GPL
| Rang | Station | Ville | Prix SP95 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché — Boulevard de Dijon | Saint-Julien-les-Villas (10800) | 1,949 €/L |
| 2 | TotalEnergies | Mailly-le-Camp (10230) | 1,949 €/L |
| 3 | Intermarché — Rue Jean Moulin | Villenauxe-la-Grande (10370) | 1,959 €/L |
| 4 | Intermarché — Route de Bray | Nogent-sur-Seine (10400) | 1,962 €/L |
| 5 | Carrefour — Avenue Diderot | Romilly-sur-Seine (10100) | 1,963 €/L |
| 6 | Carrefour — Avenue du General de Gaulle | Nogent-sur-Seine (10400) | 1,972 €/L |
| 7 | TotalEnergies — Route de Dijon | Ville sous la Ferte (10310) | 1,990 €/L |
| 8 | TotalEnergies — Ets Etcheto | Vulaines (10160) | 1,990 €/L |
| 9 | Carrefour — Rue Louis Desprez | Bar-sur-Aube (10200) | 1,999 €/L |
| 10 | Station indépendante — Route de Troyes | Chaource (10210) | 2,029 €/L |
| 11 | Intermarché — ZAC de Creney | Pont-Sainte-Marie (10150) | 2,029 €/L |
| 12 | E.Leclerc — Avenue du Général de Gaulle | Saint Parres aux Tertres (10410) | 2,029 €/L |
| 13 | E.Leclerc — Rue Victor Hugo | Rosières (10430) | 2,029 €/L |
| 14 | Carrefour — Boulevard de l'Ouest | Sainte-Savine (10300) | 2,059 €/L |
| 15 | E.Leclerc — Boulevard Napoleon | Brienne-le-Château (10500) | 2,069 €/L |
| 16 | Carrefour — Rd185 les Grandes Fosses | Vaudes (10260) | 2,070 €/L |
| 17 | Super U — Rue de Troyes | Saint Germain (10120) | 2,079 €/L |
| 18 | bi1 — Route de Troyes | Chaource (10210) | 2,089 €/L |
| 19 | Carrefour — Avenue Pierre Gomand | Lusigny-sur-Barse (10270) | 2,108 €/L |
| 20 | Avia — Garage Roy | Les Riceys (10340) | 2,169 €/L |
| 21 | Avia — Station du Bocage | Essoyes (10360) | 2,169 €/L |
| 22 | Station indépendante — Avenue de la Republique | Estissac (10190) | 2,169 €/L |
| 23 | Avia — Rue de Vignettes | Mailly-le-Camp (10230) | 2,169 €/L |
| 24 | Avia — Rue des Tanneries | Vendeuvre-sur-Barse (10140) | 2,169 €/L |
| 25 | Esso — Faubourg de Belfort | Bar-sur-Aube (10200) | 2,169 €/L |
Contexte live — Aube (15 août 2026 · 06:36)
Informations actualisées à chaque visite pour Aube : horloge Paris, météo locale, prévisions, qualité de l’air, cours du pétrole et calendrier scolaire — pour croiser avec les prix à la pompe.
- Date & heure
- 15 août 2026 · 06:36
- Météo
- —
- Ressenti / vent
- —
- Qualité de l’air
- —
- Brent
- 88,52 $/baril
- WTI
- 82,40 $/baril
Équivalent Brent ≈ 76,53 €/baril · change 1 $ = 0,8645 € · variation +1,7 % .
- Contexte live — Samedi 15 août 2026, 06 h 36 (heure de Paris) · point météo près de Aube.
- Marché pétrole : Brent 88,52 $/baril (+1,7 % vs veille) ≈ 76,53 €/baril · WTI 82,40 $/baril. Les cours du baril influencent avec retard les prix à la pompe (fiscalité française inchangée).
- Week-end : beaucoup d’hypermarchés baissent gazole et SP95-E10 — comparez les enseignes près de Aube avant de faire le plein.
- Vacances d’été 2026 en cours (zone B) jusqu’au 31 août 2026 — trafic loisirs et aires d’autoroute souvent plus chargés.
- Prix SP95 observé ici : dès 1,949 €/L (moy. 2,066 €/L) — croisez avec la météo et le week-end pour choisir le bon créneau.
- Calendrier scolaire · zone B
- Vacances d’été 2026 en cours
Météo & air : Open-Meteo · Pétrole : cours de marché (futures) · Horloge : Europe/Paris
Villes du Aube
Questions fréquentes — Aube
- Où trouver le carburant le moins cher dans le Aube ce week-end ?
- Le SP95 le moins cher observé dans le 10 démarre à 1,949 €/L (moyenne 2,066 €/L). Affinez via le classement et les pages villes du département ; les hypermarchés baissent souvent gazole et E10 le week-end.
- Y a-t-il de l’E85, du GPLc ou de l’AdBlue dans le Aube ?
- E85 : 28 relevés dès 0,818 €/L · GPLc : 6 relevés dès 0,995 €/L. Filtrez aussi AdBlue (pompe ou bidon) depuis l’accueil.