Consommation Honda
Honda (JP) est une marque automobile du groupe INDEPENDENT, fondée en 1948.
Notre catalogue référence 102 modèles Honda : 102 thermique (essence / gazole).
5 modèles disposent de données de consommation ADEME (plage mixte indicative 4,5–7,0 L/100 km selon versions). Ouvrez chaque fiche pour le détail WLTP, CO₂ et conseils carburant.
Autres noms / aliases : Honda Motor, Honda Motos.
Pour réduire le budget plein d’un Honda, comparez gazole, SP95-E10, E85 et GPLc près de chez vous, et privilégiez les hypermarchés hors autoroute.
Modèles Honda (102)
| Modèle | Motorisation | Années | Conso mixte | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| Accord | thermique (essence / gazole) | 1976–… | — | — |
| Acty | thermique (essence / gazole) | 1977–… | — | — |
| Acty Truck | thermique (essence / gazole) | 1977–… | — | — |
| ADV350 | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| Africa Twin | thermique (essence / gazole) | 1988–… | — | — |
| Africa Twin Adventure Sports | thermique (essence / gazole) | 2018–… | — | — |
| Beat | thermique (essence / gazole) | 1991–1996 | — | — |
| CB1000R | thermique (essence / gazole) | 2008–… | — | — |
| CB1100 | thermique (essence / gazole) | 2010–2021 | — | — |
| CB125F | thermique (essence / gazole) | 2015–… | — | — |
| CB125R | thermique (essence / gazole) | 2018–… | — | — |
| CB300R | thermique (essence / gazole) | 2018–… | — | — |
| CB500F | thermique (essence / gazole) | 2013–… | — | — |
| CB500X | thermique (essence / gazole) | 2013–… | — | — |
| CB650R | thermique (essence / gazole) | 2019–… | — | — |
| CB750 Four | thermique (essence / gazole) | 1969–2003 | — | — |
| CB750 Hornet | thermique (essence / gazole) | 2023–… | — | — |
| CBR1000RR-R Fireblade | thermique (essence / gazole) | 1992–… | — | — |
| CBR125R | thermique (essence / gazole) | 2004–… | — | — |
| CBR250RR | thermique (essence / gazole) | 2017–… | — | — |
| CBR500R | thermique (essence / gazole) | 2013–… | — | — |
| CBR600RR | thermique (essence / gazole) | 2003–… | — | — |
| CBR650R | thermique (essence / gazole) | 2019–… | — | — |
| CBR900RR FireBlade | thermique (essence / gazole) | 1992–2003 | — | — |
| CBX1000 | thermique (essence / gazole) | 1978–1982 | — | — |
| City | thermique (essence / gazole) | 1981–… | — | — |
| Civic | thermique (essence / gazole) | 1972–… | 4,71–5,29 L | 107–120 |
| Clarity | thermique (essence / gazole) | 2016–2021 | — | — |
| CMX500 Rebel | thermique (essence / gazole) | 2017–… | — | — |
| CR-V | thermique (essence / gazole) | 1995–… | 6,63–6,95 L | 150–158 |
| CR-X | thermique (essence / gazole) | 1983–1991 | — | — |
| CR-Z | thermique (essence / gazole) | 2010–2016 | — | — |
| CRF150R | thermique (essence / gazole) | 2007–… | — | — |
| CRF250R | thermique (essence / gazole) | 2004–… | — | — |
| CRF300 Rally | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| CRF300L | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| CRF450R | thermique (essence / gazole) | 2002–… | — | — |
| Crosstour | thermique (essence / gazole) | 2009–2015 | — | — |
| CTX700 | thermique (essence / gazole) | 2014–2018 | — | — |
| e | thermique (essence / gazole) | 2020–… | — | — |
| Element | thermique (essence / gazole) | 2002–2011 | — | — |
| Elevate | thermique (essence / gazole) | 2023–… | — | — |
| Fit | thermique (essence / gazole) | 2001–… | 4,46–5,00 L | 101–113 |
| Forza 125 | thermique (essence / gazole) | 2015–… | — | — |
| Forza 350 | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| Forza 750 | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| FourTrax Recon | thermique (essence / gazole) | 1997–… | — | — |
| Gold Wing | thermique (essence / gazole) | 1975–… | — | — |
| Gold Wing Tour | thermique (essence / gazole) | 2018–… | — | — |
| Gyro Canopy | thermique (essence / gazole) | 1990–… | — | — |
| Gyro E | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| Gyro UP | thermique (essence / gazole) | 1985–2008 | — | — |
| Gyro X | thermique (essence / gazole) | 1985–… | — | — |
| Hornet 600 | thermique (essence / gazole) | 1998–2013 | — | — |
| HR-V | thermique (essence / gazole) | 1998–… | — | — |
| Insight | thermique (essence / gazole) | 1999–2022 | — | — |
| Integra | thermique (essence / gazole) | 1985–… | — | — |
| Integra | thermique (essence / gazole) | 2012–2020 | — | — |
| Legend | thermique (essence / gazole) | 1985–2012 | — | — |
| Monkey | thermique (essence / gazole) | 1961–… | — | — |
| MSX125 Grom | thermique (essence / gazole) | 2013–… | — | — |
| N-Van | thermique (essence / gazole) | 2018–… | — | — |
| NC750S | thermique (essence / gazole) | 2014–2020 | — | — |
| NC750X | thermique (essence / gazole) | 2014–… | — | — |
| NR750 | thermique (essence / gazole) | 1992–1994 | — | — |
| NSX | thermique (essence / gazole) | 1990–2022 | — | — |
| NT1100 | thermique (essence / gazole) | 2022–… | — | — |
| Odyssey | thermique (essence / gazole) | 1994–… | — | — |
| Orthia | thermique (essence / gazole) | 1996–2002 | — | — |
| Passport | thermique (essence / gazole) | 1993–… | — | — |
| PCX 125 | thermique (essence / gazole) | 2009–… | — | — |
| PCX 160 | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| Pilot | thermique (essence / gazole) | 2002–… | — | — |
| Pioneer 1000 | thermique (essence / gazole) | 2016–… | — | — |
| Pioneer 500 | thermique (essence / gazole) | 2015–… | — | — |
| Pioneer 700 | thermique (essence / gazole) | 2014–… | — | — |
| Prelude | thermique (essence / gazole) | 1978–2001 | — | — |
| Prologue | thermique (essence / gazole) | 2024–… | — | — |
| RC213V-S | thermique (essence / gazole) | 2015–2016 | — | — |
| Rebel 1100 | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| Rebel 500 | thermique (essence / gazole) | 2017–… | — | — |
| Ridgeline | thermique (essence / gazole) | 2005–… | — | — |
| S2000 | thermique (essence / gazole) | 1999–2009 | — | — |
| SH125i | thermique (essence / gazole) | 2001–… | — | — |
| SH150i | thermique (essence / gazole) | 2001–… | — | — |
| SH350i | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| Super Cub C125 | thermique (essence / gazole) | 1958–… | — | — |
| Talon 1000 | thermique (essence / gazole) | 2019–… | — | — |
| TRX250X | thermique (essence / gazole) | 2009–… | — | — |
| TRX420 | thermique (essence / gazole) | 2009–… | — | — |
| TRX520 | thermique (essence / gazole) | 2020–… | — | — |
| TRX520 FA | thermique (essence / gazole) | 2020–… | — | — |
| TRX680 | thermique (essence / gazole) | 2006–… | — | — |
| TRX90X | thermique (essence / gazole) | 2009–… | — | — |
| VF1000R | thermique (essence / gazole) | 1984–1988 | — | — |
| VFR1200F | thermique (essence / gazole) | 2010–2017 | — | — |
| VFR1200X Crosstourer | thermique (essence / gazole) | 2012–2020 | — | — |
| VFR800F | thermique (essence / gazole) | 1998–2021 | — | — |
| Vision 110 | thermique (essence / gazole) | 2011–… | — | — |
| X-ADV | thermique (essence / gazole) | 2017–… | — | — |
| XL750 Transalp | thermique (essence / gazole) | 1986–… | — | — |
| ZR-V | thermique (essence / gazole) | 2022–… | — | — |
Comparer les prix du carburant près de chez vous · Toutes les marques