Prix du carburant dans le Hautes-Alpes (05)
Comparez le gazole, le SP95-E10, le SP98, l’E85 et le GPLc dans le département 05 (alpes, gap, briançon). Objectif : payer moins cher aujourd’hui et ce week-end, hors aires d’autoroute quand c’est possible. 44 stations analysées dans ce département. Région : prix carburant région .
Panorama des prix — Hautes-Alpes
Besoin d’AdBlue ? Stations AdBlue (pompe ou bidon) · Éviter les prix autoroute
Stations les moins chères — Gazole
Classement du Gazole (B7) le moins cher dans le Hautes-Alpes.
| Rang | Station | Ville | Prix Gazole |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour — ZA du Moulin | Saint-Bonnet-en-Champsaur (05500) | 2,119 €/L |
| 2 | Intermarché — Route de Gap | La Fare-en-Champsaur (05500) | 2,159 €/L |
| 3 | Intermarché — Avenue du Commandant Dumont | Gap (05000) | 2,164 €/L |
| 4 | Intermarché — Boulevard d'Orient | Gap (05000) | 2,165 €/L |
| 5 | Intermarché — Avenue Pierre Bernard Reymond | Tallard (05130) | 2,165 €/L |
| 6 | Auchan — Route de Barcelonnette | Gap (05000) | 2,165 €/L |
| 7 | E.Leclerc — Route des Fauvins | Gap (05000) | 2,169 €/L |
| 8 | Station indépendante — Pré du Cros | Forest-Saint-Julien (05260) | 2,170 €/L |
| 9 | Esso — Station Esso Clement | Gap (05000) | 2,174 €/L |
| 10 | Carrefour — Porte du Queyras | Guillestre (05600) | 2,179 €/L |
| 11 | Avia — Le Moulin Baron | La Salle-les-Alpes (05240) | 2,195 €/L |
| 12 | E.Leclerc — RN 94 | Montgenèvre (05100) | 2,199 €/L |
| 13 | Intermarché — Route des Portes du Lac Route Nationale 94 | Baratier (05200) | 2,199 €/L |
| 14 | Carrefour — Route de Gap | Veynes (05400) | 2,199 €/L |
| 15 | E.Leclerc — RN 94 Lieu-Dit Pont la Lame | Saint-Martin-de-Queyrières (05120) | 2,199 €/L |
| 16 | E.Leclerc — RD 1091 Lieu-Dit "pré-Bagnols" | Le Monêtier-les-Bains (05220) | 2,199 €/L |
| 17 | Intermarché — RN 94 | Eygliers (05600) | 2,199 €/L |
| 18 | Carrefour — Place de la Mairie | L'Argentière-la-Bessée (05120) | 2,199 €/L |
| 19 | Intermarché — Centre Commercial le Plan | Laragne-Montéglin (05300) | 2,199 €/L |
| 20 | TotalEnergies — RN. 544 Plaine de Chabottes | Chabottes (05260) | 2,199 €/L |
| 21 | Esso — Rue du Maquis Morvan | Laragne Monteglin (05300) | 2,199 €/L |
| 22 | Intermarché — Le Villard | Guillestre (05600) | 2,199 €/L |
| 23 | TotalEnergies — Relais Total la Grande Boucle | Briancon (05100) | 2,219 €/L |
| 24 | Super U — Les Graves | Remollon (05190) | 2,219 €/L |
| 25 | TotalEnergies — Avenue de Provence | Laragne-Montéglin (05300) | 2,227 €/L |
Contexte live — Hautes-Alpes (15 août 2026 · 05:44)
Informations actualisées à chaque visite pour Hautes-Alpes : horloge Paris, météo locale, prévisions, qualité de l’air, cours du pétrole et calendrier scolaire — pour croiser avec les prix à la pompe.
- Date & heure
- 15 août 2026 · 05:44
- Météo
- 12,9 °C · ciel dégagé
- Ressenti / vent
- 11,6 °C · 4 km/h
- Qualité de l’air
- 27 (passable)
- Brent
- 88,59 $/baril
- WTI
- 82,40 $/baril
Équivalent Brent ≈ 76,59 €/baril · change 1 $ = 0,8645 € · variation +1,7 % .
- Contexte live — Samedi 15 août 2026, 05 h 44 (heure de Paris) · point météo près de Hautes-Alpes.
- Météo à Hautes-Alpes : 12,9 °C (ressenti 11,6 °C), ciel dégagé, humidité 69 %, vent 4 km/h.
- Prévision : samedi 15 août — orage et grêle, jusqu’à 18,4 mm (max 22,6 °C). Utile avant un week-end ou un départ.
- Qualité de l’air (indice européen) : 27 — passable · PM2,5 6,7 µg/m³.
- Marché pétrole : Brent 88,59 $/baril (+1,7 % vs veille) ≈ 76,59 €/baril · WTI 82,40 $/baril. Les cours du baril influencent avec retard les prix à la pompe (fiscalité française inchangée).
- Week-end : beaucoup d’hypermarchés baissent gazole et SP95-E10 — comparez les enseignes près de Hautes-Alpes avant de faire le plein.
- Vacances d’été 2026 en cours (zone B) jusqu’au 31 août 2026 — trafic loisirs et aires d’autoroute souvent plus chargés.
- Prix Gazole observé ici : dès 2,119 €/L (moy. 2,212 €/L) — croisez avec la météo et le week-end pour choisir le bon créneau.
- Soleil aujourd’hui à Hautes-Alpes : lever 6 h 37, coucher 20 h 41 · UV max 6.
| Jour | Conditions | Min | Max | Pluie | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 15 août | orage et grêle | 12,4 °C | 22,6 °C | 18,4 mm (78 %) | 6.2 |
| dimanche 16 août | orage | 13,4 °C | 21,6 °C | 11,2 mm (70 %) | 6.8 |
| lundi 17 août | pluie faible | 11,0 °C | 19,4 °C | 0,2 mm (3 %) | 6.6 |
| mardi 18 août | couvert | 11,8 °C | 20,5 °C | 0,0 mm (0 %) | 7.2 |
| mercredi 19 août | couvert | 12,8 °C | 20,1 °C | 0,0 mm (11 %) | 7.2 |
- Soleil aujourd’hui
- Lever 6 h 37 · Coucher 20 h 41
- Calendrier scolaire · zone B
- Vacances d’été 2026 en cours
Météo & air : Open-Meteo · Pétrole : cours de marché (futures) · Horloge : Europe/Paris
Questions fréquentes — Hautes-Alpes
- Où trouver le carburant le moins cher dans le Hautes-Alpes ce week-end ?
- Consultez le classement ci-dessus et les pages villes du 05. Les hypermarchés baissent souvent le gazole et l’E10 le week-end.