Consommation Toyota
Toyota (JP) est une marque automobile du groupe TOYOTA GROUP, fondée en 1937.
Notre catalogue référence 66 modèles Toyota : 62 thermique (essence / gazole), 2 hydrogène, 2 100 % électrique.
4 modèles disposent de données de consommation ADEME (plage mixte indicative 3,8–8,2 L/100 km selon versions). Ouvrez chaque fiche pour le détail WLTP, CO₂ et conseils carburant.
Pour réduire le budget plein d’un Toyota, comparez gazole, SP95-E10, E85 et GPLc près de chez vous, et privilégiez les hypermarchés hors autoroute.
Modèles Toyota (66)
| Modèle | Motorisation | Années | Conso mixte | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| 4Runner | thermique (essence / gazole) | 1984–… | — | — |
| Alphard | thermique (essence / gazole) | 2002–… | — | — |
| Avalon | thermique (essence / gazole) | 1994–2022 | — | — |
| Avensis | thermique (essence / gazole) | 1997–2018 | — | — |
| Aygo | thermique (essence / gazole) | 2005–2022 | — | — |
| Aygo X | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| bZ3 | thermique (essence / gazole) | 2023–… | — | — |
| bZ4X | thermique (essence / gazole) | 2022–… | — | — |
| C-HR | thermique (essence / gazole) | 2016–… | 4,85–5,65 L | 109–128 |
| Camry | thermique (essence / gazole) | 1982–… | 5,26–5,60 L | 119–127 |
| Celica | thermique (essence / gazole) | 1970–2006 | — | — |
| Century | thermique (essence / gazole) | 1967–… | — | — |
| Century SUV | thermique (essence / gazole) | 2023–… | — | — |
| Coaster | thermique (essence / gazole) | 1969–… | — | — |
| Corolla | thermique (essence / gazole) | 1966–… | — | — |
| Corolla Cross | thermique (essence / gazole) | 2020–… | — | — |
| Corolla Touring Sports | thermique (essence / gazole) | 2019–… | — | — |
| Corolla Verso | thermique (essence / gazole) | 2001–2009 | — | — |
| Crown | thermique (essence / gazole) | 1955–… | — | — |
| Crown Signia | thermique (essence / gazole) | 2024–… | — | — |
| FJ Cruiser | thermique (essence / gazole) | 2006–2022 | — | — |
| Fortuner | thermique (essence / gazole) | 2004–… | — | — |
| GR Corolla | thermique (essence / gazole) | 2022–… | — | — |
| GR Supra | thermique (essence / gazole) | 2019–… | — | — |
| GR86 | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| Grand Highlander | thermique (essence / gazole) | 2023–… | — | — |
| GT86 | thermique (essence / gazole) | 2012–2021 | — | — |
| Harrier | thermique (essence / gazole) | 1997–… | — | — |
| Hiace | thermique (essence / gazole) | 1967–… | — | — |
| Hiace Camper | thermique (essence / gazole) | 1990–… | — | — |
| Hiace Commuter | thermique (essence / gazole) | 1989–… | — | — |
| Highlander | thermique (essence / gazole) | 2000–… | — | — |
| Hilux | thermique (essence / gazole) | 1968–… | — | — |
| i-Road | thermique (essence / gazole) | 2013–2020 | — | — |
| Innova | thermique (essence / gazole) | 2004–… | — | — |
| Land Cruiser | thermique (essence / gazole) | 1951–… | — | — |
| Land Cruiser Prado | thermique (essence / gazole) | 1990–… | — | — |
| LiteAce | thermique (essence / gazole) | 1970–2007 | — | — |
| Matrix | thermique (essence / gazole) | 2002–2014 | — | — |
| Mirai | hydrogène | 2014–… | — | — |
| MR2 | thermique (essence / gazole) | 1984–2007 | — | — |
| Prius | thermique (essence / gazole) | 1997–… | — | — |
| Prius c | thermique (essence / gazole) | 2011–2019 | — | — |
| Prius+ | thermique (essence / gazole) | 2011–2021 | — | — |
| Proace | thermique (essence / gazole) | 2016–… | — | — |
| Proace City | thermique (essence / gazole) | 2019–… | — | — |
| Proace City Electric | 100 % électrique | 2021–… | — | — |
| Proace Electric | 100 % électrique | 2020–… | — | — |
| Proace Max | thermique (essence / gazole) | 2024–… | — | — |
| Proace Verso Camper | thermique (essence / gazole) | 2020–… | — | — |
| RAV4 | thermique (essence / gazole) | 1994–… | — | — |
| Rush | thermique (essence / gazole) | 2006–2023 | — | — |
| Sequoia | thermique (essence / gazole) | 2000–… | — | — |
| Sienna | thermique (essence / gazole) | 1997–… | — | — |
| Sienta | thermique (essence / gazole) | 2003–… | — | — |
| Sora | hydrogène | 2018–… | — | — |
| Starlet | thermique (essence / gazole) | 1973–1999 | — | — |
| Starlet Cross | thermique (essence / gazole) | 2024–… | — | — |
| Supra | thermique (essence / gazole) | 1978–2002 | — | — |
| Tacoma | thermique (essence / gazole) | 1995–… | — | — |
| TownAce | thermique (essence / gazole) | 1976–… | — | — |
| Tundra | thermique (essence / gazole) | 1999–… | — | — |
| Urban Cruiser | thermique (essence / gazole) | 2008–2014 | — | — |
| Venza | thermique (essence / gazole) | 2008–2024 | — | — |
| Yaris | thermique (essence / gazole) | 1999–… | 3,76–8,23 L | 85–186 |
| Yaris Cross | thermique (essence / gazole) | 2020–… | 4,33–5,17 L | 98–117 |
Comparer les prix du carburant près de chez vous · Toutes les marques