Consommation Suzuki
Suzuki (JP) est une marque automobile du groupe INDEPENDENT, fondée en 1909.
Notre catalogue référence 67 modèles Suzuki : 66 thermique (essence / gazole), 1 100 % électrique.
5 modèles disposent de données de consommation ADEME (plage mixte indicative 4,4–6,6 L/100 km selon versions). Ouvrez chaque fiche pour le détail WLTP, CO₂ et conseils carburant.
Autres noms / aliases : Suzuki Motor.
Pour réduire le budget plein d’un Suzuki, comparez gazole, SP95-E10, E85 et GPLc près de chez vous, et privilégiez les hypermarchés hors autoroute.
Modèles Suzuki (67)
| Modèle | Motorisation | Années | Conso mixte | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| Across | thermique (essence / gazole) | 2020–… | — | — |
| Address 110 | thermique (essence / gazole) | 2015–… | — | — |
| Alto | thermique (essence / gazole) | 1979–… | — | — |
| Alto K10 | thermique (essence / gazole) | 2014–… | — | — |
| Avenis 125 | thermique (essence / gazole) | 2020–… | — | — |
| Baleno | thermique (essence / gazole) | 2015–… | — | — |
| Bandit 1250 | thermique (essence / gazole) | 2007–2016 | — | — |
| Bandit 650 | thermique (essence / gazole) | 2005–2016 | — | — |
| Boulevard M109R | thermique (essence / gazole) | 2006–2020 | — | — |
| Brezza | thermique (essence / gazole) | 2016–… | — | — |
| Burgman 400 | thermique (essence / gazole) | 1999–… | — | — |
| Burgman 650 | thermique (essence / gazole) | 2002–2018 | — | — |
| Cappuccino | thermique (essence / gazole) | 1991–1998 | — | — |
| Carry | thermique (essence / gazole) | 1961–… | — | — |
| Celerio | thermique (essence / gazole) | 2014–… | — | — |
| DR-Z400SM | thermique (essence / gazole) | 2005–… | — | — |
| DR650SE | thermique (essence / gazole) | 1990–… | — | — |
| Dzire | thermique (essence / gazole) | 2008–… | — | — |
| e-Vitara | 100 % électrique | 2024–… | — | — |
| Equator | thermique (essence / gazole) | 2008–2012 | — | — |
| Ertiga | thermique (essence / gazole) | 2012–… | — | — |
| Every | thermique (essence / gazole) | 1982–… | — | — |
| Fronx | thermique (essence / gazole) | 2023–… | — | — |
| Grand Vitara | thermique (essence / gazole) | 1998–… | — | — |
| GSR750 | thermique (essence / gazole) | 2011–2016 | — | — |
| GSX-8R | thermique (essence / gazole) | 2024–… | — | — |
| GSX-8S | thermique (essence / gazole) | 2023–… | — | — |
| GSX-R1000 | thermique (essence / gazole) | 2001–… | — | — |
| GSX-R1000R | thermique (essence / gazole) | 2017–… | — | — |
| GSX-R600 | thermique (essence / gazole) | 1992–2018 | — | — |
| GSX-R750 | thermique (essence / gazole) | 1985–2018 | — | — |
| GSX-S1000 | thermique (essence / gazole) | 2015–… | — | — |
| GSX-S1000GT | thermique (essence / gazole) | 2022–… | — | — |
| GSX-S750 | thermique (essence / gazole) | 2015–2021 | — | — |
| GSX1100S Katana | thermique (essence / gazole) | 1981–2006 | — | — |
| Hayabusa | thermique (essence / gazole) | 1999–… | — | — |
| Ignis | thermique (essence / gazole) | 2016–… | — | — |
| Intruder M1800R | thermique (essence / gazole) | 2006–2019 | — | — |
| Jimny | thermique (essence / gazole) | 1970–… | — | — |
| Katana | thermique (essence / gazole) | 1981–… | — | — |
| KingQuad 400 | thermique (essence / gazole) | 2018–… | — | — |
| KingQuad 500 | thermique (essence / gazole) | 2009–… | — | — |
| KingQuad 750 | thermique (essence / gazole) | 2008–… | — | — |
| Kizashi | thermique (essence / gazole) | 2009–2015 | — | — |
| Liana | thermique (essence / gazole) | 2001–2007 | — | — |
| LT-R450 | thermique (essence / gazole) | 2006–2011 | — | — |
| LT-Z400 | thermique (essence / gazole) | 2003–2014 | — | — |
| QuadSport Z90 | thermique (essence / gazole) | 2007–… | — | — |
| RGV250 | thermique (essence / gazole) | 1987–1998 | — | — |
| RM-Z250 | thermique (essence / gazole) | 2004–… | — | — |
| RM-Z450 | thermique (essence / gazole) | 2005–… | — | — |
| S-Cross | thermique (essence / gazole) | 2013–… | — | — |
| S-Presso | thermique (essence / gazole) | 2019–… | — | — |
| Splash | thermique (essence / gazole) | 2008–2014 | — | — |
| SV650 | thermique (essence / gazole) | 1999–… | — | — |
| SV650X | thermique (essence / gazole) | 2018–… | — | — |
| Swace | thermique (essence / gazole) | 2020–… | 4,39–5,08 L | 99–115 |
| Swift | thermique (essence / gazole) | 2004–… | — | — |
| SX4 | thermique (essence / gazole) | 2006–2014 | 5,23–6,56 L | 118–148 |
| TL1000R | thermique (essence / gazole) | 1998–2003 | — | — |
| TL1000S | thermique (essence / gazole) | 1997–2001 | — | — |
| V-Strom 1050 | thermique (essence / gazole) | 2002–… | — | — |
| V-Strom 650 | thermique (essence / gazole) | 2004–… | — | — |
| V-Strom 800DE | thermique (essence / gazole) | 2023–… | — | — |
| Vitara | thermique (essence / gazole) | 1988–… | 5,70–6,51 L | 129–147 |
| Wagon R | thermique (essence / gazole) | 1993–… | — | — |
| X-90 | thermique (essence / gazole) | 1995–1997 | — | — |
Comparer les prix du carburant près de chez vous · Toutes les marques