Consommation Kia
Kia (KR) est une marque automobile du groupe HYUNDAI GROUP, fondée en 1944.
Notre catalogue référence 28 modèles Kia : 28 thermique (essence / gazole).
11 modèles disposent de données de consommation ADEME (plage mixte indicative 0,8–6,8 L/100 km selon versions). Ouvrez chaque fiche pour le détail WLTP, CO₂ et conseils carburant.
Pour réduire le budget plein d’un Kia, comparez gazole, SP95-E10, E85 et GPLc près de chez vous, et privilégiez les hypermarchés hors autoroute.
Modèles Kia (28)
| Modèle | Motorisation | Années | Conso mixte | CO₂ |
|---|---|---|---|---|
| Bongo | thermique (essence / gazole) | 1980–… | — | — |
| Carnival | thermique (essence / gazole) | 1998–… | — | — |
| Ceed | thermique (essence / gazole) | 2006–… | 4,40–6,25 L | 115–142 |
| EV6 | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| EV9 | thermique (essence / gazole) | 2023–… | — | — |
| Forte | thermique (essence / gazole) | 2008–… | — | — |
| Granbird | thermique (essence / gazole) | 1994–… | — | — |
| K2500 | thermique (essence / gazole) | 2004–… | — | — |
| K3 | thermique (essence / gazole) | 2012–… | — | — |
| K4 | thermique (essence / gazole) | 2024–… | — | — |
| K5 | thermique (essence / gazole) | 2010–… | — | — |
| K8 | thermique (essence / gazole) | 2021–… | — | — |
| K9 | thermique (essence / gazole) | 2012–… | — | — |
| Mohave | thermique (essence / gazole) | 2008–… | — | — |
| New Morning | thermique (essence / gazole) | 2010–… | — | — |
| Niro | thermique (essence / gazole) | 2016–… | 0,82–5,23 L | 19–119 |
| Picanto | thermique (essence / gazole) | 2004–… | 4,99–5,73 L | 113–130 |
| Pregio | thermique (essence / gazole) | 1995–2006 | — | — |
| ProCeed | thermique (essence / gazole) | 2007–… | 5,51–6,79 L | 125–154 |
| Rio | thermique (essence / gazole) | 1999–… | 5,02–6,00 L | 114–136 |
| Seltos | thermique (essence / gazole) | 2019–… | — | — |
| Sorento | thermique (essence / gazole) | 2002–… | 6,38–6,78 L | 145–154 |
| Soul | thermique (essence / gazole) | 2008–… | — | — |
| Sportage | thermique (essence / gazole) | 1993–… | 4,96–6,77 L | 125–154 |
| Stinger | thermique (essence / gazole) | 2017–2023 | — | — |
| Stonic | thermique (essence / gazole) | 2017–… | 5,10–5,95 L | 116–135 |
| Telluride | thermique (essence / gazole) | 2019–… | — | — |
| XCeed | thermique (essence / gazole) | 2019–… | 4,88–6,40 L | 128–145 |
Comparer les prix du carburant près de chez vous · Toutes les marques